Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Komunikacja publiczna w Powiecie Limanowskim. Powiat Limanowski uruchamia kolejną linie komunikacyjną

Powiat Limanowski uruchomi kolejną linie komunikacyjną w ramach projektu ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego pn. „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Przyznana kwota dotacji wynosi 152 987,70 zł.

Powiat Limanowski podpisał umowę z operatorem firmą LS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, który będzie świadczyć usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: ŁUKOWICA – LIMANOWA. Decyzję o uruchomieniu przedmiotowej linii komunikacyjnej podjęto na wniosek Wójta Gminy Łukowica z uwagi na potrzeby przewozowe zgłaszane przez mieszkańców.

Uruchomienie linii nastąpi w dniu 22 sierpnia 2022 r.

 

Zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy od poniedziałku do piątku wykonywanych jest 8 kursów, natomiast w soboty po 3 kursy.

Lp. Nazwa miejscowości Kategoria drogi Nazwa przystanku Nr przystanku Odległości miedzy przystankami Czas przejazdu D D D, 6 D, 6 D D, 6 D D
1 Łukowica DP Łukowica Centrum 23 0,0 00:00 04:50 06:00 06:25 08:15 09:50 12:00 14:20 18:00
2 Jastrzębie DP Jastrzębie Skrzyżowanie 14 2,2 00:03 04:53 06:03 06:28 08:18 09:53 12:03 14:23 18:03
3 Jadamwola DP Jadamwola LZS 16 1,1 00:01 04:54 06:04 06:29 08:19 09:54 12:04 14:24 18:04
4 Jadamwola DG Jadamwola Szkoła 01 1,7 00:02 04:56 06:06 06:31 08:21 09:56 12:06 14:26 18:06
5 Jadamwola DP Jadamwola Szkoła 01 0,6 00:01 04:57 06:07 06:32 08:22 09:57 12:07 14:27 18:07
6 Jastrzębie DP Jastrzębie Szkoła 03 3,4 00:03 05:00 06:10 06:35 08:25 10:00 12:10 14:30 18:10
7 Jastrzębie DP Jastrzębie Pod Spleźnią 05 2,0 00:02 05:02 06:12 06:37 08:27 10:02 12:12 14:32 18:12
8 Młyńczyska DP Młyńczyska Tartak 07 1,1 00:01 05:03 06:13 06:38 08:28 10:03 12:13 14:33 18:13
9 Młyńczyska DP Młyńczyska II 09 1,6 00:02 05:05 06:15 06:40 08:30 10:05 12:15 14:35 18:15
10 Młyńczyska DP Młyńczyska Kościół 11 1,6 00:02 05:07 06:17 06:42 08:32 10:07 12:17 14:37 18:17
11 Roztoka DP Młyńczyska Ostra 15 1,7 00:03 05:10 06:20 06:45 08:35 10:10 12:20 14:40 18:20
12 Stara Wieś DP Stara Wieś Opalona 17 2,5 00:01 05:11 06:21 06:46 08:36 10:11 12:21 14:41 18:21
13 Stara Wieś DP Stara Wieś Pod Ostrą/Campingi 19 1,3 00:01 05:12 06:22 06:47 08:37 10:12 12:22 14:42 18:22
14 Stara Wieś DP Stara Wieś Podlas 23 0,7 00:01 05:13 06:23 06:48 08:38 10:13 12:23 14:43 18:23
15 Stara Wieś DP Stara Wieś Pod Dębem 25 0,6 00:01 05:14 06:24 06:49 08:39 10:14 12:24 14:44 18:24
16 Stara Wieś DP Stara Wieś Pożary 25a 0,8 00:01 05:15 06:25 06:50 08:40 10:15 12:25 14:45 18:25
17 Stara Wieś DP Stara Wieś Szkoła 27 1,0 00:01 05:16 06:26 06:51 08:41 10:16 12:26 14:46 18:26
18 Stara Wieś DP Stara Wieś GS 29 0,8 00:01 05:17 06:27 06:52 08:42 10:17 12:27 14:47 18:27
19 Stara Wieś DP Stara Wieś Wojtasówka 31 0,6 00:01 05:18 06:28 06:53 08:43 10:18 12:28 14:48 18:28
20 Stara Wieś DP Stara Wieś Granica 31a 0,4 00:01 05:19 06:29 06:54 08:44 10:19 12:29 14:49 18:29
21 Limanowa DP Limanowa ul. Józefa Marka Most 33 0,3 00:01 05:20 06:30 06:55 08:45 10:20 12:30 14:50 18:30
22 Limanowa DP Limanowa ul. Józefa Marka Sąd 35 0,8 00:02 05:22 06:32 06:57 08:47 10:22 12:32 14:52 18:32
23 Limanowa DM Limanowa ul.Kopernika 12 0,5 00:02 05:24 06:34 06:59 08:49 10:24 12:34 14:54 18:34
24 Limanowa DM Limanowa Dworzec Główny ul. Targowa 10 0,5 00:01 05:25 06:35 07:00 08:50 10:25 12:35 14:55 18:35
25 Limanowa DM Limanowa ul. Kopernika 11 0,5 00:01 05:26 06:36 07:01 08:51 10:26 12:36 14:56 18:36
26 Limanowa DK Limanowa PKP 61 1,5 00:02 05:28 06:38 07:03 08:53 10:28 12:38 14:58 18:38
27 Limanowa DK Limanowa ul. Słoneczna 59 0,3 00:01 05:29 06:39 07:04 08:54 10:29 12:39 14:59 18:39
28 Limanowa DK Limanowa Szpital 57 0,3 00:01 05:30 06:40 07:05 08:55 10:30 12:40 15:00 18:40
29 Limanowa DK Limanowa Sowliny Osiedle 55 0,5 00:01 05:31 06:41 07:06 08:56 10:31 12:41 15:01 18:41
30 Limanowa DK Limanowa Sowliny 53 0,5 00:01 05:32 06:42 07:07 08:57 10:32 12:42 15:02 18:42
31 Limanowa DW Limanowa ul. Witosa NŻ 01 0,6 00:01 05:33 06:43 07:08 08:58 10:33 12:43 15:03 18:43
32 Limanowa DW Limanowa ul. Tarnowska II 03 0,4 00:01 05:34 06:44 07:09 08:59 10:34 12:44 15:04 18:44
Lp. Nazwa miejscowości Kategoria drogi Nazwa przystanku Nr przystanku Odległości miedzy przystankami Czas przejazdu D D, 6 D D, 6 D D, 6 D D
1 Limanowa DW Limanowa ul. Tarnowska II 104 0,0 00:00 05:35 07:25 09:05 10:40 12:00 14:10 16:00 19:30
2 Limanowa DW Limanowa ul. Witosa 106 0,6 00:01 05:36 07:26 09:06 10:41 12:01 14:11 16:01 19:31
3 Limanowa DK Limanowa Sowliny Osiedle 54 1,1 00:01 05:37 07:27 09:07 10:42 12:02 14:12 16:02 19:32
4 Limanowa DK Limanowa Szpital 56 0,6 00:01 05:38 07:28 09:08 10:43 12:03 14:13 16:03 19:33
5 Limanowa DK Limanowa ul. Słoneczna 58 0,3 00:01 05:39 07:29 09:09 10:44 12:04 14:14 16:04 19:34
6 Limanowa DK Limanowa PKP 60 0,3 00:02 05:41 07:31 09:11 10:46 12:06 14:16 16:06 19:36
7 Limanowa DK Limanowa ul. Kopernika 12 0,5 00:02 05:43 07:33 09:13 10:48 12:08 14:18 16:08 19:38
8 Limanowa DM Limanowa Dworzec Główny ul. Targowa 10 1,0 00:02 05:45 07:35 09:15 10:50 12:10 14:20 16:10 19:40
9 Limanowa DP Limanowa ul. Józefa Marka Sąd 02 1,5 00:02 05:47 07:37 09:17 10:52 12:12 14:22 16:12 19:42
10 Stara Wieś DP Stara Wieś Granica 04 1,5 00:01 05:48 07:38 09:18 10:53 12:13 14:23 16:13 19:43
11 Stara Wieś DP Stara Wieś Wojtasówka 04a 0,9 00:01 05:49 07:39 09:19 10:54 12:14 14:24 16:14 19:44
12 Stara Wieś DP Stara Wieś GS 06 0,9 00:01 05:50 07:40 09:20 10:55 12:15 14:25 16:15 19:45
13 Stara Wieś DP Stara Wieś Szkoła 08 1,0 00:02 05:52 07:42 09:22 10:57 12:17 14:27 16:17 19:47
14 Stara Wieś DP Stara Wieś Pożary 10 0,7 00:01 05:53 07:43 09:23 10:58 12:18 14:28 16:18 19:48
15 Stara Wieś DP Stara Wieś Pod Dębem 12 0,8 00:01 05:54 07:44 09:24 10:59 12:19 14:29 16:19 19:49
16 Stara Wieś DP Stara Wieś Podlas 14 0,7 00:02 05:56 07:46 09:26 11:01 12:21 14:31 16:21 19:51
17 Stara Wieś DP Stara Wieś Pod Ostrą/Campingi 16 0,9 00:02 05:58 07:48 09:28 11:03 12:23 14:33 16:23 19:53
18 Roztoka DP Młyńczyska Ostra 18 3,1 00:03 06:01 07:51 09:31 11:06 12:26 14:36 16:26 19:56
19 Młyńczyska DP Młyńczyska Łaziska 02 1,0 00:01 06:02 07:52 09:32 11:07 12:27 14:37 16:27 19:57
20 Młyńczyska DP Młyńczyska Kurzejówka 04 0,7 00:01 06:03 07:53 09:33 11:08 12:28 14:38 16:28 19:58
21 Młyńczyska DP Młyńczyska II 04a 0,7 00:01 06:04 07:54 09:34 11:09 12:29 14:39 16:29 19:59
22 Młyńczyska DP Młyńczyska III 06 1,8 00:02 06:06 07:56 09:36 11:11 12:31 14:41 16:31 20:01
23 Młyńczyska DP Młyńczyska Tartak 08 1,1 00:01 06:07 07:57 09:37 11:12 12:32 14:42 16:32 20:02
24 Jastrzębie DP Jastrzębie Pod Spleźnią 10 1,0 00:01 06:08 07:58 09:38 11:13 12:33 14:43 16:33 20:03
25 Jastrzębie DP Jastrzębie Szkoła 12 2,0 00:02 06:10 08:00 09:40 11:15 12:35 14:45 16:35 20:05
26 Jastrzębie DP Jastrzębie Skrzyżowanie 14 1,3 00:01 06:11 08:01 09:41 11:16 12:36 14:46 16:36 20:06
27 Jadamwola DP Jadamwola LZS 16 1,1 00:01 06:12 08:02 09:42 11:17 12:37 14:47 16:37 20:07
28 Jadamwola DG Jadamwola Szkoła 01 1,7 00:02 06:14 08:04 09:44 11:19 12:39 14:49 16:39 20:09
29 Jadamwola DP Jadamwola Szkoła 01 0,6 00:01 06:15 08:05 09:45 11:20 12:40 14:50 16:40 20:10
30 Łukowica DP Łukowica Centrum 10 4,2 00:04 06:19 08:09 09:49 11:24 12:44 14:54 16:44 20:14

herb i godło Polski

2024-07-03 19:26:37, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa