Kluby Sportowe wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
| Lp. | Nazwa klubu |
| 1 | Klub Sportowy „Spektrum” w Słopnicach |
| 2 | Ludowy Klub Sportowy „Smolnik” Męcina |
| 3 | Ludowy Klub Sportowy „Mordarka” w Mordarce |
| 4 | Klub Sportowy „Tymbark” w Tymbarku |
| 5 | Limanowski Klub Kyokushin Karate w Limanowej |
| 6 | Ludowy Klub Sportowy „Witów” w Mszanie Górnej |
| 7 | Miejski Klub Sportowy „Limanovia” w Limanowej |
| 8 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Limanowskiego |
| 9 | Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwondo w Limanowej |
| 10 | Klub Sportowy „Turbacz” w Mszanie Dolnej |
| 11 | Ludowy Klub Sportowy „Zalesianka” w Zalesiu |
| 12 | Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Limanowa |
| 13 | Gminny Związek Zespołów Sportowych w Łukowicy |
| 14 | Klub Jeździecki „Parada” w Limanowej |
| 15 | Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Szczyrzyc |
| 16 | Ognisko TKKF „Lubogoszcz” w Mszanie Dolnej |
| 17 | Gminny Klub Sportowy „Orkan” w Niedźwiedziu |
| 18 | Ludowy Klub Sportowy „Dobrzanka” |
| 19 | Klub Sportowy „Sokół” w Słopnicach |
| 20 | Klub Sportowy „Ostra Olszówka” w Olszówce |
| 21 | Zagórzański Klub Sportowy „Kasina Wielka” w Kasinie Wielkiej |
| 22 | Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnica” w Kasinie Wielkiej |
| 23 | Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Rupniów |
| 24 | Katolicki Klub Sportowy „Florian” Koszary |
| 25 | Ludowy Klub Sportowy „Witów Ski” w Mszanie Górnej |
| 26 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Błyskawica w Porębie Wielkiej |
| 27 | Ludowy Klub Sportowy „Uran” Łukowica |
| 28 | Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” w Limanowej |
Uczniowskie Kluby Sportowe w Powiecie Limanowskim
| Lp. | Nazwa Klubu |
| 1 | MUKS „Halny” SP Nr 1 w Kamienicy |
| 2 | UKS „Jastrząb” SP w Kamionce Małej |
| 3 | UKS „Patria” SP w Młynnem |
| 4 | KUKS „Laskovia” Laskowa |
| 5 | UKS „Gorczańskie Orły” Mszana Górnej |
| 6 | UKS „Tygrysy” SP Nr 1 w Kasince Małej |
| 7 | UKS „Wierchy” SP w Zalesiu |
| 8 | UKS „Olimpia” SP Nr 2 w Mszanie Górnej |
| 9 | UKS „Niedźwiedź” Gimnazjum w Niedźwiedziu |
| 10 | UKS „ Set – Jurków ” ZSP w Jurkowie |
| 11 | UKS „Młode Orły” SP Nr 1 w Mszanie Górnej |
| 12 | UKS „Olimpijczyk” G. Samorządowe w Tymbarku |
| 13 | UKS Jaworz” SP w Jaworznej |
| 14 | UKS „Jadamwolanka” SP w Jadamwoli |
| 15 | UKS „Różowe Pantery” SP w Łętowem |
| 16 | UKS „Koryo” Mszana Dolna |
| 17 | UKS „Beskid” SP Nr 2 w Mszanie Dolnej |
| 18 | UKS „Szczyrzyc” Gimnazjum w Szczyrzycu |
| 19 | UKS „Jedynka” SP Nr 1 w Limanowej |
| 20 | UKS „Kłodne” SP w Kłodnem |
| 21 | UKS „Promyk” w Lubomierzu |
| 22 | AUKS „Ujanowice” OSP Ujanowice |
| 23 | MUKS „Zenit” w Kasince Małej |
| 24 | UKS „Gorce” SP w Rabie Niżnej |
| 25 | UKS KARATE SHORIN-RYU „Beskid” Młyńczyska |
Kluby Sportowe wpisane do ewidencji Starosty Limanowskiego
| LP. | Nazwa Klubu |
| 1 |
Międzyszkolny Klub Sportowy w Limanowej |
| 2 |
LKS „Jodłownik” w Jodłowniku |
| 3 | LKS „Starówka” Stara Wieś |
| 4 | LKS „Jaworzanka” Jaworzna |
| 5 | LKS „Wierchy” Pasierbiec |
| 6 | Beskidzki Klub Frestyle-owo Motokrosowy „Flow” Słopnice |
| 7 | Gminny Siatkarski KS Laskowa |
| 8 | Motorowy Klub Sportowy „Gorce” w Kamienicy |
| 9 | LKS Rupniów |
| 10 | Klub Sportowy „Szczawa” w Szczawie |
| 11 | KS Limanowa Forrest w Limanowej |
| 12 | KS „Gravity Rewolt” Słopnice |
| 13 | KS „Krokus” w Przyszowej |
| 14 | LKS „Gorce” w Kamienicy |
| 15 | Miejsko-Gminny Klub Siatkarski „Mszanka” w Mszanie Dolnej |
| 16 | LKS „Słomka” w Siekierczynie |
| 17 | KS „Ars Kyokushinkai” w Limanowej |
| 18 | LKS „Rybie” w Nowym Rybiu |
| 19 | LKS „Taekwondo” w Tymbarku |
| 20 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Limanowej |
| 21 | Akademia Piłkarska Limanovia |
| 22 | KS „Spektrum” Słopnice |
| 23 | Stowarzyszenie Sportowe Tymbark Tenis Club |
| 24 | Tymbarski Klub Hokejowy „Harnasie” |
| 25 | Manufaktura Tańca |
| 26 | Kamienica Motocross Racing |
| 27 | Klub Sportowy Karate Kyokushin INPAKUTO |
| 28 | Szkółka Piłkarska „Harnasie” w Tymbarku |
| 29 | Stowarzyszenie Klub Sportowy LimanowSKI |
| 30 | Klub Sportowy Limanowska Grupa Rowerowa |
| 31 | Klub Sportowy „Szyk” |
| 32 | LKS „Olimpia” w Pisarzowej |
| 33 | KS „Stradomka” w Skrzydlnej |


