Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego wzięli udział w IV Otwartych Zawodach w Strzelectwie Sportowym. Zawody odbyły się 9 marca na strzelnicy LOK w Limanowej. Organizatorem wydarzenia była Gmina Limanowa i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi przy wsparciu Ligii Obrony Kraju w Limanowej oraz Klubu Strzeleckiego Arcus.
W zawodach uczestniczyło 86 zawodników z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego. Uczestnicy brali udział w 2 konkurencjach (indywidualnej i zespołowej) oraz 2 różnych kategoriach (rocznik 2002-2004 i rocznik 2005 i młodsi) . Konkurencje poprowadził instruktor strzelectwa sportowego – Bogdan Kita, natomiast punkty zawodników liczył wieloletni Prezes LOK w Limanowej oraz sędzia strzelectwa sportowego – Leszek Lach.
Wyniki IV Otwartych Zawodach w Strzelectwie Sportowym:
Drużynowo w kategorii dziewcząt rocznik 2002-2004
Miejsce | Nazwa szkoły | Ilość punktów |
I | Szkoła Podstawowa w Tymbarku | 149 pkt |
II | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 4 w Limanowej | 138 pkt |
III | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starej Wsi II | 137 pkt |
IV | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi | 116 pkt |
V | Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku | 114 pkt |
VI | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 2 w Limanowej | 63 pkt |
Drużynowo w kategorii chłopców rocznik 2002-2004
Miejsce | Nazwa szkoły | Ilość punktów |
I | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi | 151 pkt |
II | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 1 w Limanowej | 148 pkt |
III | Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku | 147 pkt |
IV | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 2 w Limanowej | 128 pkt |
V | Szkoła Podstawowa w Rupniowie | 111 pkt |
VI | Szkoła Podstawowa w Tymbarku | 90 pkt |
Indywidualnie w kategorii dziewcząt rocznik 2002-2004
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nazwa Szkoły | Ilość punktów |
I | Aleksandra Kęska | SP w Tymbarku | 52 pkt |
II | Aleksandra Kotlarz | SP Nr 2 w Starej Wsi | 51 pkt |
III | Maria Prędka | SP Nr 2 w Starej Wsi | 50 pkt |
IV | Angelika Czopek | SP w Tymbarku | 49 pkt |
V | Julia Postrożny | SP Nr 1 w Starej Wsi | 49 pkt |
VI | Agata Stopińska | SP w Tymbarku | 46 pkt |
Indywidualnie w kategorii chłopców rocznik 2002-2004
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nazwa Szkoły | Ilość punktów |
I | Dawid Bubula | NG w Piekiełku | 60 pkt |
II | Szymon Nowak | ZSP nr 1 w Limanowej | 59 pkt |
III | Mateusz Szumilas | SP Nr 1 w Starej Wsi | 53 pkt |
IV | Karol Poręba | SP Nr 1 w Starej Wsi | 52 pkt |
V | Kamil Smoleń | ZSP nr 2 w Limanowej | 49 pkt |
VI | Ignacy Kurek | NG w Piekiełku | 49 pkt |
Drużynowo w kategorii dziewcząt rocznik 2005 i młodsi
Miejsce | Nazwa szkoły | Ilość punktów |
I | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi | 151 pkt |
II | Szkoła Podstawowa w Tymbarku | 150 pkt |
III | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starej Wsi II | 139 pkt |
IV | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 2 w Limanowej | 136 pkt |
V | Szkoła Podstawowa w Rupniowie | 113 pkt |
VI | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 1 w Limanowej | 68 pkt |
Drużynowo w kategorii chłopców rocznik 2005 i młodsi
Miejsce | Nazwa szkoły | Ilość punktów |
I | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi | 148 pkt |
II | Szkoła Podstawowa w Rupniowie | 141 pkt |
III | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 3 w Limanowej | 130 pkt |
IV | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 1 w Limanowej | 127 pkt |
V | Szkoła Podstawowa w Tymbarku | 70 pkt |
VI | Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 2 w Limanowej | 54 pkt |
Indywidualnie w kategorii dziewcząt rocznik 2005 i młodsi
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nazwa Szkoły | Ilość punktów |
I | Wiktoria Grucel | ZSP nr 2 w Limanowej | 57 pkt |
II | Joanna Cebula | SP Nr 1 w Starej Wsi | 57 pkt |
III | Katarzyna Kasperska | SP w Tymbarku | 55 pkt |
IV | Weronika Moskal | SP w Tymbarku | 51 pkt |
V | Anna Kądziołka | ZSP nr 1 w Limanowej | 51 pkt |
VI | Klaudia Kulpa | SP Nr 1 w Starej Wsi | 50 pkt |
Indywidualnie w kategorii chłopców rocznik 2005 i młodsi
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nazwa Szkoły | Ilość punktów |
I | Jakub Gawron | SP w Rupniowie | 56 pkt |
II | Miłosz Wątroba | SP Nr 2 w Starej Wsi II | 56 pkt |
III | Michał Szyler | ZSP nr 3 w Limanowej | 55 pkt |
IV | Maksymilian Wojs | ZSP nr 3 w Limanowej | 55 pkt |
V | Paweł Liptak | SP Nr 1 w Starej Wsi | 54 pkt |
VI | Jakub Pajor | SP w Rupniowie | 49 pkt |